Följande kurser analyserades i gruppen "Datalogikurser, SU" lå 98/99 (länkarna går till analyserna för respektive kurs):
Gruppen hade följande sammansättning
Kursledare:
Kurserna har något olika examinationsmoment. För att öka förståelsen av
statistiken nedan redovisas först de olika
kursernas examinationsmoment och poäng. Även kursledaren för respektive kurs
anges.
| Kurs | Laborationer | Muntlig examination | Tentamen | Uppsats | Projekt | Kursens poäng | Kursledare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | Serafim Dahl | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | Serafim Dahl | ||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | Kjell Lindqvist | ||
| 4 | 2 | 3 | 5 | Karl Meinke | |||
| 5 | 4 | 2 | 6 | Jiarong Li | |||
| 6 | 2 | 2 | 4 | Kjell Lindqvist | |||
| 7 | 1 | 4 | 5 | Mikael Goldmann | |||
| 8 | 2 | 2 | 4 | Karl Meinke | |||
| 9 | 4 | 4 | Karl Meinke | ||||
| 10 | 2 | 2 | Caroline Nordquist | ||||
| 11 | 2 | 4 | 4 | 10 | Staffan Romberger |
Statistiken nedan över genomströmningen på de olika kurserna baseras helt och hållet på uppgifter hämtade från Ladok 000131, för att erhålla så likartade mått som möjligt. I andra kolumnen anges inom parentes det faktiska antalet förstagångsregistrerade studenter, och framför parentesen det antal studenter som presterat något på kursen, oavsett om dessa personer på ett senare stadium avbrutit kursen/linjen. Genomströmningen i procent för olika moment baseras på antalet presterande studenter. För varje kurs redovisas, i förekommande fall, först data för studenter på MD-linjen, därefter data för studenter på fristående kurs, och avslutningsvis siffrorna för kursen som helhet.
| Kurs | # prest stud | # reg stud | # lab | (%) | # munt | (%) | # tent | (%) | # upps | (%) | # proj | (%) | # tot | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Da1ht | ||||||||||||||
| Linje | 80 | (92) | 64 | (80%) | 72 | (90%) | 47 | (59%) | 45 | (56%) | ||||
| Fr.k. | 15 | (19) | 8 | (53%) | 12 | (80%) | 9 | (60%) | 6 | (40%) | ||||
| Totalt | 95 | (111) | 72 | (76%) | 84 | (88%) | 56 | (59%) | 51 | (54%) | ||||
| 2 Da1vt | ||||||||||||||
| Totalt | 19 | (26) | 18 | (95%) | 19 | (100%) | 17 | (89%) | 17 | (89%) | ||||
| 3 OOP1 | ||||||||||||||
| Linje | 49 | (59) | 21 | (43%) | 41 | (84%) | 44 | (90%) | 18 | (37%) | ||||
| Fr.k. | 17 | (25) | 13 | (76%) | 15 | (88%) | 17 | (100%) | 13 | (76%) | ||||
| Totalt | 66 | (84) | 34 | (52%) | 56 | (85%) | 61 | (92%) | 31 | (47%) | ||||
| 4 OOP2 | ||||||||||||||
| Linje | 30 | (40) | 11 | (37%) | 28 | (93%) | 9 | (30%) | ||||||
| Fr.k. | 13 | (25) | 11 | (85%) | 12 | (92%) | 10 | (77%) | ||||||
| Totalt | 43 | (65) | 22 | (51%) | 40 | (93%) | 19 | (44%) | ||||||
| 5 DSS | ||||||||||||||
| Linje | 27 | (28) | 26 | (96%) | 24 | (89%) | 24 | (89%) | ||||||
| Fr.k. | 16 | (20) | 15 | (94%) | 15 | (94%) | 13 | (81%) | ||||||
| Totalt | 43 | (48) | 41 | (95%) | 39 | (91%) | 37 | (86%) | ||||||
| 6 DBT | ||||||||||||||
| Linje | 27 | (28) | 21 | (78%) | 24 | (89%) | 19 | (70%) | ||||||
| Fr.k. | 17 | (20) | 15 | (88%) | 17 | (100%) | 15 | (88%) | ||||||
| Totalt | 44 | (48) | 36 | (82%) | 41 | (93%) | 34 | (77%) | ||||||
| 7 ALKO | ||||||||||||||
| Linje | 24 | (25) | 17 | (71%) | 14 | (58%) | 14 | (58%) | ||||||
| Fr.k. | 6 | (10) | 6 | (100%) | 4 | (67%) | 4 | (67%) | ||||||
| Totalt | 30 | (35) | 23 | (77%) | 18 | (60%) | 18 | (60%) | ||||||
| 8 MVK | ||||||||||||||
| Linje | 24 | (25) | 23 | (96%) | 22 | (92%) | 22 | (92%) | ||||||
| Fr.k. | 12 | (16) | 12 | (100%) | 12 | (100%) | 12 | (100%) | ||||||
| Totalt | 36 | (41) | 35 | (97%) | 34 | (94%) | 34 | (94%) | ||||||
| 9 PROJ | ||||||||||||||
| Linje | 24 | (25) | 23 | (96%) | 23 | (96%) | ||||||||
| Fr.k. | 12 | (16) | 12 | (100%) | 12 | (100%) | ||||||||
| Totalt | 36 | (41) | 35 | (97%) | 35 | (97%) | ||||||||
| 10 PrSv/DDF | ||||||||||||||
| Linje | 24 | (25) | 22 | (92%) | 22 | (92%) | ||||||||
| Fr.k. | 11 | (16) | 11 | (100%) | 11 | (100%) | ||||||||
| Totalt | 35 | (41) | 33 | (94%) | 33 | (94%) | ||||||||
| 11 DfT | ||||||||||||||
| Totalt | 21 | (29) | 19 | (90%) | 20 | (95%) | 19 | (90%) | 18 | (86%) |
Upp till
kursanalyser förstasida.