Upp till Nadas kurser.
| Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val. |
| Kursnummer och kursnamn | Målgrupp | Perioder 2001/2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2D1210, Numeriska metoder, grundkurs 1 | M2 |
|
| ||
| V2+Bio3 |
|
| |||
| L2 |
|
| |||
| B2 |
|
| |||
| I2 |
|
| |||
| K2 |
|
| |||
| 2D1220, Tillämpade numeriska metoder 1 | alla |
|
| ||
| 2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer 1 | alla |
|
| ||
| Kursnummer och kursnamn | Målgrupp | Perioder 2001/2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1E1601, GIS, databasteknik och kartografi | L |
| |||
| 2D1310, Programmeringsteknik | B2 |
|
| ||
| T1 |
|
| |||
| K2+Media1 |
|
| |||
| I1+B1 |
|
| |||
| M1 |
|
| |||
| 2D1311, Programmeringsteknik med PBL | V1 |
|
| ||
| L1+Bio2 |
|
| |||
| 2D1320, Tillämpad datalogi | I2+Media2+BIKLMTV4 |
|
| ||
| B+I+K+L+M+T+V+Bio |
|
| |||
| 2D1323, Datorgrafik med interaktion | alla utom D |
| |||
| 2D1334, Databasteknik | alla utom D |
| |||
| 2D1352, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet | alla |
|
| ||
| 2D1370, Funktionell programmering | D,E,F |
| |||
| 2D1373, Artificiella språk och syntaxanalys | alla |
| |||
| 2D1381, Industriella tillämpningar av artificiell intelligens | alla | ges inte läsåret 01/02 | |||
| 2D1385, Programutvecklingsteknik | E |
| |||
| F+I2+BIKLMTV |
| ||||
| 2D1387, Programsystemkonstruktion med C++ | alla |
| |||
| 2D1390, Internetprogrammering | alla |
| |||
| 2D1432, Artificiella neuronnät och andra lärande system | alla |
| |||
| 2D1435, Neuronnäts- och biomodellering | alla |
| |||
| 2D1460, Programvarudesign, ekonomi och ledarskap | I4-PVD |
|
| ||
| 2D1468, Komplettering av databasteknik för L | L |
| |||
| 2D1482, Webbservertillämpningsprogrammering | alla |
| |||
| Kursnummer och kursnamn | Målgrupp | Perioder 2001/2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2D1365, Människa-datorinteraktion, översiktskurs | alla |
| |||
| 2D1378, Text- och bildbehandling | alla | ges inte läsåret 01/02 | |||
| 2D1406, Människa-datorinteraktion, grundkurs | D,E,F,I |
| |||
| 2D1408, Utvärderingsmetoder inom MDI | D,E,F,I |
| |||
| 2D1410, Användarcentrerad programutveckling | D,E,F,I |
|
| ||
| 2D1416, Datorstöd för samarbete | D,E,F,I |
|
| ||
| 2D1521, Kommunikation och information | AFM |
| |||
| PUB3+B3+M3+T3 |
| ||||
| Kursnummer och kursnamn | Målgrupp | Perioder 2001/2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2D1515, Grafisk maskin- och materiallära | PUB4, m fl | ges inte läsåret 01/02 | |||
| 2D1516, Audio- video- och multimediaproduktion | PUB4, m fl |
|
| ||
| 2D1520, Grafisk teknik, mindre kurs | alla |
| |||
| 2D1522, Datorteknik och -kommunikation | PUB3, m fl |
| |||
| 2D1524, Bild- och reproteknik | PUB4, m fl | ges inte läsåret 01/02 | |||
| 2D1525, Programmering för interaktiva medier | PUB4, m fl |
|
| ||
| 2D1526, Publiceringsteknik ak | PUB3 |
|
| ||
| 2D1527, Publiceringsteknik, högre kurs | PUB4 |
|
|
| |
| 2D1552, Mediemanagement | AFM |
|
|
|
|
| 2D1553, Medieproduktion | AFM |
|
| ||
| 2D1555, IT och organisationer | AFM |
| |||
| 2D1556, Marknadskommunikation och konsumenten | AFM |
|
| ||