Upp till kursens hemsida.
Martin Kalin: Object-oriented programming in Java, Prentice Hall, 2001, 641p. ISBN 0-13-019859-5.
Övrigt läsmaterial delas ut och finns på webben.
| Grupp | Övningsledare | Datorpostadress | Övrigt |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Eriksson | henrik@nada.kth.se | |
| 2 | Erik Forslin | efo@nada.kth.se | |
| 3 | Mattias Lindström | mattiasl@nada.kth.se | |
| 4 | Jonas Sjöstrand | jonass@nada.kth.se | Övningar |
| 5 | Johan Thuresson | johant@nada.kth.se |
| VAD | VECKA | DAG | TID | SAL |
| Föreläsning | 11-12 | fr | 15-17 | E1 |
| 11,13 | on | 10-12 | E1 | |
| 12,14 | må | 15-17 | D1 | |
| 13-14,19 | fr | 08-10 | E1 | |
| 13 | ti | 08-10 | Q1 | |
| 18 | to | 10-12 | E1 | |
| 19 | ti | 08-10 | M1 | |
| Övning | 11 | on | 15-17 | Q21-25 |
| 12 | ti | 08-10 | Q11-15 | |
| 13 | on | 08-10 | L12, 21, Q25, 31-32 | |
| 14 | on | 08-10 | Q15, 21, 25, 31-32 | |
| 18 | to | 16-18 | Q21-25 | |
| 19 | on | 08-10 | Q21-25 | |
| Labb | 11 | on | 17-19 | Orange, Röd |
| 11 | to | 15-17 | Orange, Röd | |
| 11 | to | 17-19 | Orange, Röd | |
| 12,14,19-20 | on | 10-12 | Brun, Gul | |
| 12 | on | 15-17 | Brun, Gul | |
| 12 | to | 13-15 | Brun, Gul | |
| 13-14,19 | to | 11-13 | Brun, Gul | |
| 13-14 | to | 15-17 | Brun, Gul | |
| 13 | to | 17-19 | Brun, Gul | |
| 14 | fr | 16-18 | Orange, Röd | |
| 18 | on | 15-17 | Orange, Röd | |
| 18 | on | 17-19 | Orange, Röd | |
| 18 | to | 18-20 | Orange, Röd | |
| 18 | fr | 17-19 | Orange, Röd | |
| 19 | må | 15-17 | Orange, Röd | |
| 19 | to | 16-18 | Orange, Röd | |
| 20 | må | 15-17 | Brun, Gul | |
| 20 | ti | 08-10 | Brun, Gul | |
| 20 | ti | 15-17 | Orange, Röd | |
| 20 | on | 08-10 | Orange, Röd | |
| 20 | fr | 10-12 | Brun, Gul |
| Postscript | Acrobat | |||
| 010531 | Tenta | Lösning | Tenta | Lösning |
| 010607 | Tenta | Lösning | Tenta | Lösning |
Ibland, speciellt när man skriver program, kan det vara nödvändigt att fråga någon annan (en kamrat eller en handledare) om hjälp med att hitta fel. Detta är tillåtet förutsatt att du uppfyller följande villkor.
Detta är en översatt och omarbetad version av den hederskodex som används i kursen Introduction to computer science vid Stanford University. Den tillämpas i många av Nadas kurser.
Kurskatalog
Kursen har en katalog på Unixdatorerna:
/info/prutt01/.
Datorsalar
De datorsalar som används i kursen administreras av Nada.
Som inpasseringskort använder du din kårlegitimation (på kvällar och helger krävs även koden).
I Nadas datorsalar kan man få
handledning.
Delfi är Nadas serviceställe i datorfrågor.
| Adress: | Osquars Backe 2 | |
| Telefon: | 08-790 7146 | |
| Datorpost: | system@nada.kth.se | |
| Öppettider under terminstid: | måndag-torsdag kl. 9.45-11.30, 12.45-14.15 | fredag kl. 9.45-11.30 |
Vänd dig till dem om du får problem med ditt passerkort eller konto på Nada.
Upp till kursens hemsida.