Upp till Nadas utbildningssida.
| Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val. |
| Kursnummer och kursnamn | Målgrupp | Perioder 2003/2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2D1220, Tillämpade numeriska metoder 1 | alla |
|
| ||
| 2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer 1 | alla |
|
| ||
| 2D1240, Numeriska metoder, grundkurs 2 | D2 |
|
| ||
| E2 |
|
| |||
| F2 |
|
| |||
| T2 |
|
| |||
| 2D1250, Tillämpade numeriska metoder 2 | D,E,F,T |
|
| ||
| 2D1255, Numerisk behandling av differentialekvationer 2 | D,E,F,T |
|
| ||
| 2D1257, Visualisering | D,E,F,T |
| |||
| 2D1258, Introduktion till högprestandaberäkningar | D,E,F,T |
| |||
| 2D1260, Finita elementmetoden | D,E,F,T |
| |||
| 2D1263, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar | D,E,F,T,master,doktorander |
|
| ||
| 2D1266, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 | D,E,F,T,master,doktorander |
|
| ||
| 2D1269, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 | D,E,F,T |
|
| ||
| 2D1297, Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik | D,E,F,T |
|
|
|
|
| 5C1212, Strömningsmekaniska beräkningar | E,F,T |
|
| ||
| Kursnummer och kursnamn | Målgrupp | Perioder 2003/2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2D1310, Programmeringsteknik | Öppen1 |
|
| ||
| K1 |
|
| |||
| K1+CL1 |
|
| |||
| I1+Bio1 |
|
| |||
| 2D1320, Tillämpad datalogi | I2+Media2+CL2+BIKLMTV4 |
|
| ||
| B+I+K+L+M+T+V+Bio |
|
| |||
| 2D1323, Datorgrafik med interaktion | alla utom D |
| |||
| 2D1334, Databasteknik | alla utom D |
| |||
| 2D1352, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet | alla |
|
| ||
| 2D1373, Artificiella språk och syntaxanalys | alla |
| |||
| 2D1381, Industriella tillämpningar av artificiell intelligens | alla |
|
| ||
| 2D1385, Programutvecklingsteknik | E+Med |
| |||
| F+I2+BIKLMTV |
| ||||
| 2D1387, Programsystemkonstruktion med C++ | alla |
|
| ||
| 2D1390, Internetprogrammering | alla |
| |||
| 2D1432, Artificiella neuronnät och andra lärande system | alla |
| |||
| 2D1435, Neuronnäts- och biomodellering | alla |
| |||
| 2D1482, Webbservertillämpningsprogrammering | alla |
| |||
| alla |
| ||||
| 2D1522, Datorteknik och -kommunikation | PUB3, m fl |
| |||
| Kursnummer och kursnamn | Målgrupp | Perioder 2003/2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2D1378, Text- och bildbehandling | alla |
| |||
| 2D1418, Språkteknologi | alla |
| |||
| 2D1521, Kommunikation och information | AFM+PUB3 |
| |||
| Kursnummer och kursnamn | Målgrupp | Perioder 2003/2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2D1520, Grafisk teknik, mindre kurs | alla |
| |||
| 2D1550, Marknadssystem | AFM |
| |||
| 2D1551, Konsumentbeteende | AFM |
| |||
| 2D1552, Mediemanagement | AFM |
|
| ||
| 2D1553, Medieproduktion | AFM |
| |||
| 2D1555, IT och organisationer | AFM |
| |||